鉅亨台北資料中心

台北?11月21日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 元大台商50 21.29 21.24 22.00 22.14 21.61
006203元大MSCI台灣 32.41 32.43 32.93 32.90 32.10
00649 FH香港 16.95 16.86 17.02 17.32 16.70
00650LFH香港正2 20.16 20.10 20.82 21.69 20.15電動床架
00665LFB H股正2 21.56 21.42 22.02 22.80 0.00
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 19.06 19.06 19.59 0.00 0.00
1215 卜蜂 43.95 43.94 44.57 41.20 38.91
1216 統一 54.60 55.12 58.04 59.16 61.59
1315 達新 25.10 24.95 25.04 24.72 24.61
1323 永裕 35.85 35.28 35.11 33.74 33.53
1326 台化 95.10 95.24 94.57 88.29 85.42
6505 台塑化 100.00 99.70 102.94 98.48 94.27
1402 遠東新 23.00 22.89 23.68 23.74 23.87
1434 福懋 28.30 28.00 28.48 29.41 30.11
1439 中和 15.75 15.46 16.14 16.92 15.39
1514 亞力 9.52 9.40 9.70 10.09 10.20
1521 大億 77.10 76.98 77.91 80.49 79.77
1526 日馳 13.10 12.97 13.66 14.50 13.87員林電動床
1528 恩德 10.05 9.99 10.45 10.38 10.40
1529 樂士 3.80 3.71 3.88 4.05 4.12
1530 亞崴 27.10 27.06 27.65 28.01 28.14
1539 巨庭 23.75 23.35 24.13 27.57 29.89居家電動床工廠
1583 程泰 49.00 47.58 51.28 55.52 57.11
2049 上銀 127.00 127.80 133.45 152.70 151.47
1626 艾美特-KY 25.75 25.56 25.80 26.49 26.27
1710 東聯 20.80 20.14 20.09 20.06 20.00
1725 元禎 12.95 12.88 12.85 12.89 13.32
1733 五鼎 41.85 41.64 41.48 42.91 46.27
1734 杏輝 24.05 23.90 24.73 25.65 26.50
1762 中化生 26.60 26.46 26.59 28.30 29.98
3705 永信 45.55 45.43 46.27 47.02 47.00
1809 中釉 12.35 12.14 12.67 12.39 11.62
1909 榮成 15.15 15.06 15.01 15.31 15.31
2002 中鋼 24.50 24.26 23.42 22.55 22.12
2014 中鴻 10.50 9.78 8.34 7.31 6.56
2022 聚亨 4.80 4.72 4.51 4.33 4.04
2023 燁輝 12.90 12.72 12.36 11.12 9.72
2030 彰源 10.85 10.66 10.04 9.75 9.85
2103 台橡 31.60 30.66 31.47 30.29 29.19
2106 建大 46.40 46.32 47.49 49.28 50.44
2108 南帝 21.60 21.21 22.27 22.80 24.27
2114 鑫永銓 77.10 76.80 77.52 79.00 79.16
2201 裕隆 26.30 26.21 26.99 27.46 27.72
2204 中華 24.25 24.15 24.36 24.21 24.19
2207 和泰車 352.00 349.80 360.23 360.89 342.09
2059 川湖 371.00 368.50 375.43 388.35 380.25
2303 聯電 11.40 11.33 11.53 11.59 11.90
2312 金寶 10.95 10.94 11.46 11.82 11.93
2316 楠梓電 16.45 16.44 16.94 18.60 21.43
2328 廣宇 24.25 24.32 26.64 26.92 20.55
2330 台積電 181.00 180.70 185.30 183.44 175.80
2347 聯強 32.60 32.38 33.20 34.11 34.94
2354 鴻準 83.00 82.76 88.12 89.11 83.02
2358 廷鑫 13.30 12.85 13.19 9.13 8.08
2362 藍天 26.85 26.34 27.55 28.71 28.54
2368 金像電 10.75 10.03 10.30 11.06 10.50
2387 精元 17.10 16.85 17.79 17.74 17.18
2392 正崴 35.70 35.07 37.26 38.49 40.26
2399 映泰 8.28 8.16 8.68 9.11 8.66
2401 凌陽 10.55 10.18 10.52 11.06 11.55
2402 毅嘉 12.95 12.83 13.42 13.93 14.37
2437 旺詮 46.20 45.93 46.71 48.19 48.01
2439 美律 118.00 113.00 118.33 117.88 100.71
2441 超豐 38.50 38.26 38.84 39.28 39.00
2451 創見 82.30 81.18 84.78 88.89 92.22
2482 連宇 13.05 12.90 13.28 13.67 13.61
2486 一詮 8.02 7.96 8.23 8.80 8.95
2488 漢平 44.30 43.42 44.23 49.67 51.24
2495 普安 15.10 14.97 15.28 15.92 16.06
3033 威健 16.85 16.82 17.18 17.34 18.11
3035 智原 27.05 26.85 29.04 30.92 32.72
3055 蔚華科 17.45 17.46 17.67 18.35 18.02
3209 全科 24.00 23.81 24.73 25.42 26.62
3308 聯德 7.33 7.25 7.74 7.72 7.77
3356 奇偶 43.00 42.68 44.80 47.74 53.69
3416 融程電 49.30 48.26 48.84 48.05 48.24
3419 譁裕 15.70 15.46 15.76 15.98 15.66
3437 榮創 21.70 21.65 22.68 23.27 23.57
3454 晶睿 80.20 78.16 77.58 81.51 83.38
3528 安馳 29.00 28.94 29.33 29.83 30.37
3535 晶彩科 14.25 13.88 14.63 14.87 15.57
3593 力銘 6.69 6.75 7.01 7.06 7.09
4919 新唐 36.10 35.23 36.07 37.28 35.75
4927 泰鼎-KY 30.20 30.18 32.22 35.68 37.59
4938 和碩 73.40 72.28 79.72 79.81 76.19
4952 凌通 36.25 35.92 36.94 38.32 40.49
5243 乙盛-KY 36.60 36.15 38.40 39.84 38.19
6202 盛群 48.85 48.00 48.97 49.69 51.42
6206 飛捷 93.10 92.08 98.16 105.01 106.20
6269 台郡 84.00 83.00 87.10 87.95 86.15
6405 悅城 14.30 14.27 14.83 16.05 16.30
6414 樺漢 419.00 408.10 450.60 492.08 474.16
6449 鈺邦 30.00 29.54 31.27 31.00 28.99
8110 華東 11.90 11.05 11.07 10.56 9.85
8114 振樺電 181.00 178.00 184.43 187.04 175.47
8271 宇瞻 32.45 32.11 32.64 31.00 28.73
1808 潤隆 32.10 32.44 32.52 32.67 34.30
2527 宏璟 18.30 18.13 18.10 17.46 17.44
2911 麗嬰房 10.90 10.82 11.69 12.54 13.01
2912 統一超 235.50 238.70 238.90 246.33 249.12
2929 淘帝-KY 137.00 133.70 147.25 155.87 147.81
5906 台南-KY 6.53 6.21 6.48 6.55 5.55
9105 泰金寶-DR 2.84 2.82 2.90 2.96 2.99
911608明輝-DR 2.99 2.90 2.91 2.92 2.94
8033 雷虎 9.10 9.21 8.94 8.59 8.75
9910 豐泰 111.50 113.40 122.42 136.78 139.28
9934 成霖 14.15 14.08 14.70 15.52 14.93
4141 龍燈-KY 33.15 32.89 34.48 37.33 39.43
4190 佐登-KY 87.70 87.34 90.90 89.02 89.22
8341 日友 114.50 114.40 112.28 121.38 134.83
8411 福貞-KY 28.00 27.68 27.71 26.84 26.59
8464 億豐 335.50 322.60 343.35 364.23 335.75
8473 山林水 53.80 53.34 53.27 0.00 0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 25.69 25.61 26.05 26.49 25.93
006206元大上證50 26.71 26.61 26.36 26.08 25.90
006207FH滬深 20.99 20.92 20.67 20.52 20.40
00636 國泰中國A50 16.60 16.54 16.38 16.23 16.05
00639 FB深100 10.14 10.16 10.05 10.05 10.03
00666RFB H股反1 18.74 18.81 18.54 18.35 0.00
008201BP上證50 84.55 84.19 83.24 82.63 81.32
1218 泰山 15.75 15.96 16.20 16.07 14.72
1220 台榮 10.65 10.70 10.47 10.72 10.86
1229 聯華 21.65 21.69 21.39 21.22 21.26
1319 東陽 63.60 64.24 67.98 68.55 60.67
1416 廣豐 25.60 25.74 25.41 23.86 21.68
1469 理隆 13.60 13.68 13.68 13.48 13.30
1519 華城 16.75 16.84 17.00 17.52 16.47
1525 江申 112.50 112.10 114.38 126.13 126.11
1704 榮化 37.90 37.95 38.01 38.66 38.67
1721 三晃 15.10 15.17 15.62 15.56 15.64
1732 毛寶 13.15 13.15 13.28 13.36 13.26
1737 臺鹽 29.30 29.30 29.70 29.61 29.92
4133 亞諾法 35.55 35.90 35.86 35.87 35.61
1904 正隆 11.55 11.70 11.52 11.52 11.45
2006 東和鋼鐵 21.60 21.76 20.80 19.47 19.17
2015 豐興 44.60 45.09 43.41 41.83 41.87
9958 世紀鋼 9.72 9.81 9.92 9.93 9.90
2115 六暉-KY 51.90 52.14 55.23 58.82 54.11
2397 友通 50.50 50.23 48.84 52.01 51.74
2419 仲琦 19.50 19.51 19.89 20.57 20.82
2420 新巨 34.30 34.30 33.65 35.45 36.45
2459 敦吉 35.40 35.35 35.98 35.20 35.02
3038 全台 9.97 9.99 9.88 10.10 10.70
3050 鈺德 11.00 10.96 11.60 11.86 11.47
3607 谷崧 31.45 31.64 30.82 33.05 36.10
4942 嘉彰 24.90 24.84 24.23 24.86 23.68
6117 迎廣 13.60 13.79 13.91 14.26 14.34
6128 上福 41.45 41.49 42.12 43.37 42.72
6141 柏承 9.98 10.00 10.08 9.45 9.06
6213 聯茂 32.75 32.83 32.96 33.08 33.01
6285 啟碁 88.30 87.98 86.56 92.25 88.06
6409 旭隼 417.50 420.50 446.10 472.69 480.09
6422 君耀-KY 63.10 62.72 63.06 65.50 64.29
6431 光麗-KY 8.84 8.92 9.02 9.02 9.15
8011 台通 16.90 16.86 17.11 18.05 17.96
8105 凌巨 15.60 15.51 16.07 18.48 18.94
1805 寶徠 5.70 5.72 5.70 5.68 5.97
1817 凱撒衛 36.25 36.48 36.83 38.02 37.37
2506 太設 10.95 11.10 11.15 11.75 11.97
2603 長榮 11.90 11.96 11.75 12.32 12.20
2611 志信 6.82 6.83 6.82 6.93 7.13
2615 萬海 16.80 16.75 15.77 15.84 16.36
2637 慧洋-KY 30.95 30.53 28.98 30.40 32.44
2642 宅配通 24.85 24.76 25.13 25.54 25.47
2712 遠雄來 25.65 25.71 25.57 25.52 25.72
5706 鳳凰 34.70 34.68 34.81 35.53 37.16
2816 旺旺保 12.05 12.12 11.84 12.21 12.27
2881 富邦金 48.10 47.58 45.58 45.33 42.35
2882 國泰金 45.65 45.17 42.10 40.74 38.72
2887 台新金 11.40 11.42 11.42 11.62 12.16
910322康師傅-DR 18.30 18.36 17.84 17.59 16.02
9188 精熙-DR 3.94 3.94 3.95 3.98 4.13
3130 一零四 136.00 136.30 136.32 139.29 139.39
9929 秋雨 11.20 11.40 11.54 11.32 11.22
9933 中鼎 49.55 49.22 47.69 45.89 46.38
9941 裕融 74.20 74.10 72.84 72.06 72.79
8466 美吉吉-KY 126.50 127.40 0.00 0.00 0.00

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1304 台聚 16.15 15.80 15.50 14.80 13.82
1308 亞聚 19.10 18.83 18.46 18.14 17.86
1323 永裕 35.85 35.28 35.11 33.74 33.53
1446 宏和 17.45 15.83 16.37 17.33 17.92
1529 樂士 3.80 3.71 3.88 4.05 4.12
1710 東聯 20.80 20.14 20.09 20.06 20.00
2305 全友 8.19 7.82 7.84 8.72 9.16
2325 矽品 47.70 46.46 46.88 47.15 48.26
2369 菱生 11.80 11.25 11.06 11.37 10.34
2450 神腦 50.80 49.84 49.88 51.16 50.25
3454 晶睿 80.20 78.16 77.58 81.51 83.38
3533 嘉澤 80.90 79.54 78.89 81.04 84.66
3535 晶彩科 14.25 13.88 14.63 14.87 15.57
3596 智易 58.40 58.04 56.43 61.88 60.51
4984 科納-KY 62.40 57.62 55.13 64.25 69.59
6214 精誠 55.80 53.04 52.53 52.23 53.25
8070 長華 137.00 137.10 141.76 137.67 117.19
8110 華東 11.90 11.05 11.07 10.56 9.85
2614 東森 8.20 7.47 7.30 7.39 6.56
9911 櫻花 37.00 35.37 35.65 34.53 32.42
9918 欣天然 31.50 31.41 31.45 31.64 31.66
9931 欣高 31.95 31.44 31.39 31.33 31.34

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 元大寶滬深 16.21 16.18 16.12 16.10 16.03
1469 理隆 13.60 13.68 13.68 13.48 13.30
1736 喬山 45.30 44.79 45.06 47.60 47.45
5007 三星 54.00 53.98 54.27 56.66 58.57
2239 英利-KY 177.50 174.90 174.55 190.52 183.07
2340 光磊 13.55 13.32 13.12 13.24 12.73
2379 瑞昱 105.00 103.38 104.47 111.29 108.95
2423 固緯 19.30 19.17 19.49 19.01 18.71
2459 敦吉 35.40 35.35 35.98 35.20 35.02
2548 華固 55.70 55.04 55.19 54.45 54.76
3231 緯創 23.25 23.20 23.18 23.07 22.88
3380 明泰 18.40 18.10 17.78 19.69 19.85
4956 光鋐 23.70 24.29 24.06 22.58 16.96
8039 台虹 29.65 29.66 29.91 31.38 33.47
2908 特力 19.20 19.33 19.39 19.36 19.50
911868同方友友-DR 2.58 2.54 2.56 2.36 2.20
6184 大豐電 33.25 33.01 33.85 33.45 35.24

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3501 維熹 48.45 47.45 46.99 47.83 50.09
9911 櫻花 37.00 35.37 35.65 34.53 32.42
6504 南六 147.00 144.20 137.95 144.60 148.58

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2383 台光電 82.90 82.88 84.97 84.91 79.24
2539 櫻花建 24.85 24.79 24.80 24.97 26.74
2545 皇翔 39.25 39.51 38.35 38.97 37.92
2801 彰銀 16.20 16.18 16.18 16.19 16.45

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6214 精誠 55.80 53.04 52.53 52.23 53.25

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1592 英瑞-KY 46.90 46.11 44.65 52.32 51.44
2404 漢唐 48.20 47.81 47.14 48.09 48.39
9921 巨大 186.00 189.80 211.50 213.05 211.45
9928 中視 5.32 5.51 5.39 5.35 5.51
BCC39A45157E08E1
arrow
arrow

    fox609n2t1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()